Результаты соревнований
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Дата | Название | Город | Результат |
22.12.2017 - 24.12.2017 | Первенство Белгородского Дворца детского творчества | Белгород | |
Раздел: ЛАЙТ-КОНТАКТ Возраст: 2009-2012 г.р. Сорокин Богдан 19 кг 1 место Ефимов Степан 22 кг 1 место Аноприев Максим 25 кг 1 место Алфимов Егор 28 кг 1 место Кальницкий Михаил 35 кг 1 место Низамова Марина 22 кг 1 место Фесенко Олег 19 кг 2 место Савченко Илья 22 кг 2 место Аркатов Даниил 25 кг 2 место Юсубов Билал 28 кг 2 место Непокрытов Вячеслав 35 кг 2 место Рыжова Мария 42 кг 2 место Терсков Алексей 19 кг 3 место Кочуганов Глеб 19 кг 3 место Едаменко Давид 22 кг 3 место Бугаев Матвей 25 кг 3 место Кобзев Андрей 28 кг 3 место Бондарев Даниил 28 кг 3 место Юсубова Сакина 42 кг 3 место Возраст: 2006-2008 г.р. Белоусов Максим 25 кг 1 место Архипов Вадим 28 кг 1 место Кочуганов Павел 32 кг 1 место Григорян Григорий 35 кг 1 место Худобин Александр 37 кг 1 место Охрименко Александр 45 кг 1 место Павлов Антон 47 кг 1 место Кирик Арина 40 кг 1 место Иванкин Сергей 28 кг 2 место Тодоров Дмитрий 32 кг 2 место Плетцер Сергей 35 кг 2 место Голованов Иван 37 кг 2 место Мулкиджанян Илья 42 кг 2 место Ефимов Богдан 32 кг 3 место Солонына Иван 42 кг 3 место Возраст: 2003-2005 г.р. Ахундов Даниил 42 кг 1 место Перервенко Роман 47 кг 1 место Воронин Владислав 52 кг 1 место Лукинов Егор 63 кг 1 место Ахундов Даниил 40 кг 2 место Щербинин Иван 47 кг 2 место | |||
15.12.2017 - 17.12.2017 | Юность России | Орел | |
Раздел: ПОИНТФАЙТИНГ Возраст: 2008-2010 г.р. Ефимов Богдан 33 кг 1 место Голованов Иван 36 кг 1 место Возраст: 2005-2007 г.р. Архипов Вадим 28 кг 1 место Тодоров Дмитрий 32 кг 1 место Щербинин Иван 47 кг 1 место Павлов Антон Свыше 47 кг 1 место Мулкиджанян Илья 42 кг 3 место Охрименко Александр 47 кг 3 место Возраст: 2002-2004 г.р. Перервенко Роман 47 кг 1 место Лукинов Егор 57 кг 1 место Ахундов Даниил 42 кг 2 место Лукинов Егор 63 кг 2 место Раздел: ЛАЙТ-КОНТАКТ Возраст: 2008-2010 г.р. Ефимов Богдан 33 кг 1 место Голованов Иван 36 кг 1 место Возраст: 2005-2007 г.р. Архипов Вадим 28 кг 1 место Павлов Антон Свыше 47 кг 1 место Мулкиджанян Илья 42 кг 3 место Охрименко Александр 47 кг 3 место Щербинин Иван 47 кг 3 место Возраст: 2002-2004 г.р. Перервенко Роман 47 кг 1 место | |||
27.10.2017 - 29.10.2017 | Открытый Кубок Москвы на призы КПРФ | Москва | |
Раздел: ЛАЙТ-КОНТАКТ Возраст: 8-9 лет Белоусов Максим 25 кг 1 место Ефимов Богдан 30 кг 1 место Солонына Иван 40 кг 1 место Голованов Иван 35 кг 2 место Возраст: 10-12 лет Кочуганов Павел 28 кг 1 место Тодоров Дмитрий 32 кг 1 место Худобин Александр 37 кг 1 место Щербинин Иван 42 кг 1 место Архипов Вадим 28 кг 2 место Иванкин Сергей 28 кг 3 место Охрименко Александр 42 кг 3 место Возраст: 13-15 лет Ахундов Даниил 42 кг 1 место | |||
07.10.2017 - 11.10.2017 | Кубок России | Самара | |
Раздел: ПОИНТФАЙТИНГ Возраст: 6-7 лет Низамова Марина 22 кг 1 место Возраст: 8-9 лет Иванкин Сергей 25 кг 1 место Архипов Вадим 28 кг 2 место Голованов Иван 35 кг 2 место Солонына Иван 40 кг 2 место Белоусов Максим 25 кг 3 место Возраст: 10-12 лет Кирик Арина 32 кг 2 место Худобин Александр 37 кг 2 место Щербинин Иван 42 кг 3 место Воронин Владислав 47 кг 3 место Возраст: 13-15 лет Артебякина Ксения 46 кг 2 место Раздел: ЛАЙТ-КОНТАКТ Возраст: 10-12 лет Кирик Арина 32 кг 1 место Щербинин Иван 42 кг 3 место Воронин Владислав 47 кг 3 место Возраст: 13-15 лет Артебякина Ксения 46 кг 2 место Лукинов Егор 57 кг 3 место | |||
02.09.2017 - 10.09.2017 | Первенство Европы | Скопье (Македония) | |
Раздел: ЛАЙТ-КОНТАКТ Возраст: 2002-2004 г.р. Артебякина Ксения 46 кг 2 место | |||
18.05.2017 - 21.05.2017 | Кубок Мира | Будапешт (Венгрия) | |
Раздел: ПОИНТФАЙТИНГ Возраст: 8-9 лет Ефимов Богдан 28 кг 1 место Возраст: 13-15 лет Артебякина Ксения 46 кг 2 место Раздел: ЛАЙТ-КОНТАКТ Возраст: 10-12 лет Воронин Владислав 42 кг 1 место Воронин Владислав 47 кг 1 место Павлов Антон Свыше 47 кг 1 место Павлов Антон 47 кг 3 место Возраст: 13-15 лет Артебякина Ксения 46 кг 1 место Артебякина Ксения 50 кг 3 место Раздел: КИК-ЛАЙТ Возраст: 10-12 лет Павлов Антон 47 кг 2 место Воронин Владислав 42 кг 3 место Возраст: 13-15 лет Артебякина Ксения 46 кг 1 место Артебякина Ксения 50 кг 1 место | |||
13.03.2017 - 18.03.2017 | Первенство России | Омск | |
Раздел: ПОИНТФАЙТИНГ Возраст: 2005-2007 г.р. Кочуганов Павел 28 кг 1 место Щербинин Иван 42 кг 1 место Кирик Арина 32 кг 2 место Возраст: 2002-2004 г.р. Артебякина Ксения 46 кг 3 место Раздел: ЛАЙТ-КОНТАКТ Возраст: 2005-2007 г.р. Кочуганов Павел 28 кг 2 место Кирик Арина 32 кг 2 место Щербинин Иван 42 кг 3 место | |||
10.02.2017 - 12.02.2017 | Кубок Европы | Карловац (Хорватия) | |
Раздел: ПОИНТФАЙТИНГ Возраст: 8-9 лет Архипов Вадим 25 кг 1 место Архипов Вадим 28 кг 3 место Возраст: 10-12 лет Кирик Арина 28 кг 1 место Павлов Антон 47 кг 1 место Возраст: 13-15 лет Артебякина Ксения 46 кг 1 место Раздел: ЛАЙТ-КОНТАКТ Возраст: 10-12 лет Кирик Арина 28 кг 1 место Павлов Антон 47 кг 1 место Возраст: 13-15 лет Артебякина Ксения 46 кг 2 место Раздел: КИК-ЛАЙТ Возраст: 10-12 лет Кирик Арина 28 кг 1 место Павлов Антон 47 кг 2 место Возраст: 13-15 лет Артебякина Ксения 46 кг 2 место Раздел: АБСОЛЮТНЫЙ ПОИНТФАЙТИНГ Возраст: 13-15 лет Артебякина Ксения 2 место Раздел: КОМАНДНЫЙ ПОИНТФАЙТИНГ "2x2" Возраст: 10-12 лет - мальчики ДЮСШ №4 Белгород 3 место Возраст: 13-15 лет - девочки ДЮСШ №4 Белгород 3 место | |||
02.02.2017 - 05.02.2017 | Первенство Центрального Федерального Округа | Шебекино | |
Раздел: ФУЛЛ-КОНТАКТ С ЛОУ-КИКОМ Возраст: 2001-2002 г.р. Артебякина Ксения 44 кг 1 место | |||
13.01.2017 - 15.01.2017 | Первенство Центрального Федерального Округа | Орёл | |
Раздел: ЛАЙТ-КОНТАКТ Возраст: 2007-2008 г.р. Белоусов Максим 23 кг 1 место Архипов Вадим 27 кг 1 место Солонына Иван 33 кг 1 место Ефимов Богдан 30 кг 2 место Голованов Иван 33 кг 2 место Иванкин Сергей 27 кг 3 место Бурлаков Артём 30 кг 3 место Симоненко Олег 30 кг 3 место Возраст: 2005-2006 г.р. Кирик Арина 28 кг 1 место Кочуганов Павел 27 кг 1 место Пашутин Денис 36 кг 1 место Щербинин Иван 42 кг 1 место Павлов Антон 45 кг 1 место Тодоров Дмитрий 30 кг 2 место Худобин Александр 33 кг 2 место Охрименко Александр 42 кг 2 место Воронин Владислав 42 кг 3 место Возраст: 2002-2004 г.р. Артебякина Ксения 46 кг 1 место Перервенко Роман 42 кг 1 место Алексеев Иван 47 кг 1 место Дырда Валерий 69 кг 1 место |