Результаты соревнований
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Дата | Название | Город | Результат |
20.12.2024 - 21.12.2024 | Первенство г. Белгорода | Белгород | |
Раздел: ПОИНТФАЙТИНГ Возраст: 2016-2017 г.р. Персиянов Дмитрий 33 кг 2 место Яковенко Константин 30 кг 3 место Возраст: 2013-2015 г.р. Железников Арсений 32 кг 1 место Нежурин Захар 42 кг 2 место Туболец Михаил 47 кг 2 место Возраст: 2010-2012 г.р. Щукин Никита 37 кг 1 место Сорокин Богдан 42 кг 1 место Едаменко Давид 47 кг 1 место Кобзев Матвей 52 кг 1 место Бокова Анна 46 кг 1 место Шкарпеткина Таисия 55 кг 1 место Григорьев Александр 42 кг 2 место Возраст: 2007-2009 г.р. Тимко Екатерина 50 кг 1 место Рыжова Мария 55 кг 1 место Раздел: ЛАЙТ-КОНТАКТ Возраст: 2016-2017 г.р. Персиянов Дмитрий 33 кг 1 место Семенюченко Михаил 27 кг 3 место Яковенко Константин 30 кг 3 место Возраст: 2013-2015 г.р. Железников Арсений 32 кг 1 место Нежурин Захар 42 кг 1 место Туболец Михаил 47 кг 1 место Возраст: 2010-2012 г.р. Щукин Никита 37 кг 1 место Григорьев Александр 42 кг 1 место Едаменко Давид 47 кг 1 место Бокова Анна 46 кг 1 место Шкарпеткина Таисия 55 кг 1 место Сорокин Богдан 42 кг 2 место Цыгулев Михаил 63 кг 2 место Кобзев Матвей 52 кг 3 место Возраст: 2007-2009 г.р. Тимко Екатерина 50 кг 1 место Рыжова Мария 55 кг 1 место | |||
15.12.2024 - 18.12.2024 | Межрегиональный турнир "Кубок Петра" | Санкт-Петербург | |
Раздел: ФУЛЛ-КОНТАКТ Возраст: 2014-2015 г.р. Туболец Михаил 45 кг 1 место Нежурин Захар 42 кг 2 место Возраст: 2012-2013 г.р. Железников Арсений 33 кг 1 место Сорокин Богдан 42 кг 1 место Кобзев Матвей 48 кг 1 место Шкарпеткина Таисия 52 кг 1 место Возраст: 2010-2011 г.р. Григорьев Александр 39 кг 1 место Едаменко Давид 45 кг 1 место Бокова Анна 46 кг 3 место Раздел: ЛОУ-КИК Возраст: 2008-2009 г.р. Рыжова Мария 52 кг 2 место Возраст: 2006-2007 г.р. Тимко Екатерина 48 кг 2 место | |||
15.11.2024 - 17.11.2024 | Всероссийский турнир "Golden Boy" | Мытищи | |
Раздел: ПОИНТФАЙТИНГ Возраст: 2012-2014 г.р. Сорокин Богдан 47 кг 1 место Щукин Никита 37 кг 3 место Сорокин Богдан 42 кг 3 место Возраст: 2009-2011 г.р. Григорьев Александр 37 кг 1 место Раздел: ЛАЙТ-КОНТАКТ Возраст: 2012-2014 г.р. Железников Арсений 32 кг 1 место Щукин Никита 37 кг 1 место Сорокин Богдан 42 кг 1 место Кобзев Матвей 47 кг 1 место Шкарпеткина Таисия Свыше 47 кг 2 место Возраст: 2009-2011 г.р. Григорьев Александр 37 кг 1 место Едаменко Давид 42 кг 1 место Рыжова Мария 55 кг 1 место Раздел: АБСОЛЮТНЫЙ ПОИНТФАЙТИНГ Возраст: 2009-2011 г.р. Рыжова Мария 3 место Раздел: КОМАНДНЫЙ ПОИНТФАЙТИНГ "3x3" Возраст: 2012-2014 г.р. - мальчики СШ №4 Белгород 1 место Возраст: 2012-2014 г.р. - девочки СШ №4 Белгород 1 место Раздел: КОМАНДНЫЙ ЛАЙТ-КОНТАКТ "2x2" Возраст: 2012-2014 г.р. СШ №4 Белгород 1 2 место СШ №4 Белгород 2 3 место Возраст: 2009-2011 г.р. СШ №4 Белгород 3 место | |||
12.10.2024 - 13.10.2024 | Первенство СДЮСШОР №1 | Белгород | |
Раздел: ПОИНТФАЙТИНГ Возраст: 2015-2017 г.р. Семенюченко Михаил 25 кг 1 место Персиянов Дмитрий 32 кг 3 место Возраст: 2012-2014 г.р. Железников Арсений 32 кг 1 место Щукин Никита 37 кг 1 место Сорокин Богдан 42 кг 1 место Сорокин Богдан 47 кг 1 место Шкарпеткина Таисия Свыше 47 кг 1 место Железников Арсений 37 кг 2 место Щукин Никита 42 кг 2 место Кобзев Матвей 52 кг 2 место Кобзев Матвей Свыше 52 кг 2 место Нежурин Захар 47 кг 3 место Возраст: 2009-2011 г.р. Григорьев Александр 42 кг 1 место Едаменко Давид 47 кг 1 место Едаменко Давид 52 кг 1 место Григорьев Александр 47 кг 2 место Раздел: ЛАЙТ-КОНТАКТ Возраст: 2015-2017 г.р. Персиянов Дмитрий 32 кг 1 место Семенюченко Михаил 25 кг 2 место Семенюченко Михаил 28 кг 3 место Возраст: 2012-2014 г.р. Железников Арсений 32 кг 1 место Щукин Никита 37 кг 1 место Сорокин Богдан 42 кг 1 место Сорокин Богдан 47 кг 1 место Кобзев Матвей 52 кг 1 место Кобзев Матвей Свыше 52 кг 1 место Шкарпеткина Таисия Свыше 47 кг 1 место Железников Арсений 37 кг 2 место Туболец Михаил 42 кг 2 место Туболец Михаил 47 кг 2 место
Щукин Никита 42 кг 3 место Возраст: 2009-2011 г.р. Григорьев Александр 42 кг 1 место Едаменко Давид 47 кг 1 место Едаменко Давид 52 кг 1 место Шкарпеткина Таисия Свыше 47 кг 1 место Григорьев Александр 47 кг 2 место | |||
03.10.2024 - 06.10.2024 | Первенство Центральной Азии | Ереван (Армения) | |
Раздел: WBC MUAY THAI Возраст: 8-9 лет Персиянов Дмитрий 30 кг 1 место Нежурин Захар 42 кг 1 место Возраст: 10-11 лет Железников Арсений 32 кг 1 место Возраст: 12-13 лет Сорокин Богдан 42 кг 1 место Шкарпеткина Таисия 42 кг 2 место Возраст: 14-15 лет Рыжова Мария 54 кг 2 место Возраст: 16-17 лет Тимко Екатерина 48 кг 2 место Рыжова Мария 54 кг 2 место | |||
19.09.2024 - 22.09.2024 | Межрегиональный турнир "Кубок Грозного" | Грозный | |
Раздел: ПОИНТФАЙТИНГ Возраст: 2012-2014 г.р. Железников Арсений 32 кг 1 место Сорокин Богдан 42 кг 1 место Туболец Михаил 42 кг 2 место Нежурин Захар 42 кг 3 место Возраст: 2009-2011 г.р. Едаменко Давид 42 кг 1 место Раздел: ЛАЙТ-КОНТАКТ Возраст: 2012-2014 г.р. Сорокин Богдан 42 кг 1 место Туболец Михаил 42 кг 3 место Возраст: 2009-2011 г.р. Едаменко Давид 42 кг 1 место | |||
19.09.2024 - 22.09.2024 | Первенство России среди школьников | Грозный | |
Раздел: К1 Возраст: 2008-2009 г.р. Рыжова Мария 52 кг 1 место Возраст: 2006-2007 г.р. Тимко Екатерина 48 кг 1 место | |||
01.09.2024 - 05.09.2024 | Всероссийские юношеские игры Боевых искусств | Анапа | |
Раздел: ПОИНТФАЙТИНГ Возраст: 2012-2014 г.р. Щукин Никита 32 кг 1 место Сорокин Богдан 42 кг 2 место Кобзев Матвей 47 кг 2 место Нежурин Захар 42 кг 3 место Раздел: ЛАЙТ-КОНТАКТ Возраст: 2012-2014 г.р. Щукин Никита 32 кг 2 место Сорокин Богдан 42 кг 2 место Кобзев Матвей 47 кг 3 место Железников Арсений 32 кг 3 место Раздел: К1 Возраст: 2008-2009 г.р. Рыжова Мария 52 кг 2 место Раздел: ВЬЕТ ВО ДАО Возраст: 8-9 лет Нежурин Захар 44 кг 1 место Возраст: 10-11 лет Богдан Сорокин 45 кг 1 место Железников Арсений 35 кг 3 место Возраст: 12-13 лет Щукин Никита 35 кг 1 место Кобзев Матвей 48 кг 1 место Возраст: 14-15 лет Рыжова Мария 56 кг 2 место | |||
21.08.2024 - 24.08.2024 | Межрегиональный турнир "Кубок Дагестана" | Избербаш | |
Раздел: ЛАЙТ-КОНТАКТ Возраст: 2015-2017 г.р. Персиянов Дмитрий 30 кг 1 место Анпилов Павел 24 кг 3 место Возраст: 2012-2014 г.р. Щукин Никита 32 кг 1 место Щукин Никита 37 кг 1 место Сорокин Богдан 42 кг 1 место Кобзев Матвей Свыше 47 кг 1 место Шкарпеткина Таисия Свыше 47 кг 1 место Кобзев Матвей 47 кг 3 место | |||
21.08.2024 - 24.08.2024 | Всероссийский турнир "Первенство Кавказа" | Избербаш | |
Раздел: ЛОУ-КИК Возраст: 2008-2009 г.р. Рыжова Мария 52 кг 2 место Возраст: 2006-2007 г.р. Тимко Екатерина 48 кг 1 место | |||
26.07.2024 - 29.07.2024 | Первенство России среди школьников | Нальчик | |
Раздел: ЛОУ-КИК Возраст: 2008-2009 г.р. Рыжова Мария 52 кг 1 место Возраст: 2006-2007 г.р. Тимко Екатерина 48 кг 1 место | |||
26.07.2024 - 29.07.2024 | Всероссийский турнир | Нальчик | |
Раздел: ПОИНТФАЙТИНГ Возраст: 2015-2017 г.р. Анпилов Павел 23 кг 1 место Возраст: 2012-2014 г.р. Железников Арсений 32 кг 1 место Щукин Никита 37 кг 1 место Сорокин Богдан 42 кг 1 место Кобзев Матвей 47 кг 1 место Шкарпеткина Таисия Свыше 47 кг 1 место Нежурин Захар 42 кг 2 место Туболец Михаил 42 кг 3 место Возраст: 2009-2011 г.р. Григорьев Александр 37 кг 1 место Едаменко Давид 42 кг 1 место Раздел: ЛАЙТ-КОНТАКТ Возраст: 2017-2018 г.р. Анпилов Павел 23 кг 2 место Возраст: 2015-2016 г.р. Персиянов Павел 30 кг 1 место Персиянов Павел 32 кг 1 место Возраст: 2012-2014 г.р. Сорокин Богдан 42 кг 1 место Шкарпеткина Таисия Свыше 47 кг 1 место Щукин Никита 37 кг 2 место Кобзев Матвей 47 кг 2 место Возраст: 2009-2011 г.р. Григорьев Александр 37 кг 1 место Едаменко Давид 42 кг 1 место | |||
16.05.2024 - 23.05.2024 | Первенство России | Каспийск | |
Раздел: ПОИНТФАЙТИНГ Возраст: 2012-2014 г.р. Сорокин Богдан 37 кг 1 место Шкарпеткина Таисия 47 кг 2 место Раздел: ЛАЙТ-КОНТАКТ Возраст: 2012-2014 г.р. Шкарпеткина Таисия 47 кг 1 место Раздел: ЛОУ-КИК Возраст: 2008-2009 г.р. Рыжова Мария 52 кг 3 место Раздел: К1 Возраст: 2006-2007 г.р. Тимко Екатерина 48 кг 3 место | |||
25.04.2024 - 28.04.2024 | Кубок России | Ульяновск | |
Раздел: ФУЛЛ-КОНТАКТ Возраст: 2010-2011 г.р. Григорьев Александр 33 кг 2 место Возраст: 2008-2009 г.р. Рыжова Мария 52 кг 1 место Раздел: К1 Возраст: 2006-2007 г.р. Тимко Екатерина 48 кг 3 место | |||
21.04.2024 - 24.04.2024 | Кубок России | Ульяновск | |
Раздел: ПОИНТФАЙТИНГ Возраст: 2012-2014 г.р. Сорокин Богдан 37 кг 1 место Щукин Никита 32 кг 2 место Шкарпеткина Таисия 47 кг 2 место Кобзев Матвей 42 кг 3 место Туболец Михаил 42 кг 3 место Возраст: 2006-2008 г.р. Гаврилова Маргарита 55 кг 1 место Раздел: ЛАЙТ-КОНТАКТ Возраст: 2012-2014 г.р. Сорокин Богдан 37 кг 1 место Шкарпеткина Таисия 47 кг 2 место Щукин Никита 32 кг 3 место Кобзев Матвей 42 кг 3 место Возраст: 2006-2008 г.р. Гаврилова Маргарита 55 кг 3 место Раздел: ЛОУ-КИК Возраст: 2008-2009 г.р. Рыжова Мария 52 кг 3 место Возраст: 2006-2007 г.р. Тимко Екатерина 48 кг 3 место | |||
01.04.2024 - 04.04.2024 | Первенство Центрального Федерального Округа | Покровское | |
Раздел: МЕДАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА СШ 4 БЕЛГОРОД СК "Бумеранг" 2 место Раздел: ПОИНТФАЙТИНГ Возраст: 2012-2014 г.р. Сорокин Богдан 42 кг 1 место Кобзев Матвей 47 кг 1 место Шкарпеткина Таисия 47 кг 1 место Железников Арсений 32 кг 2 место Банников Кирилл 37 кг 2 место Туболец Михаил 42 кг 2 место Жильцов Никита 28 кг 3 место Щукин Никита 32 кг 3 место Нежурин Захар 42 кг 3 место Возраст: 2009-2011 г.р. Едаменко Давид 42 кг 2 место Раздел: ЛАЙТ-КОНТАКТ Возраст: 2012-2014 г.р. Щукин Никита 32 кг 1 место Сорокин Богдан 42 кг 1 место Кобзев Матвей 47 кг 1 место Шкарпеткина Таисия 47 кг 1 место Железников Арсений 32 кг 3 место Туболец Михаил 42 кг 3 место Нежурин Захар 42 кг 3 место Раздел: ЛОУ-КИК Возраст: 2008-2009 г.р. Рыжова Мария 52 кг 2 место Возраст: 2006-2007 г.р. Тимко Екатерина 48 кг 1 место | |||
28.02.2024 - 02.03.2024 | Первенство Центрального Федерального Округа | Ярославль | |
Раздел: ФУЛЛ-КОНТАКТ Возраст: 2010-2011 г.р. Григорьев Александр 33 кг 1 место Возраст: 2008-2009 г.р. Рыжова Мария 52 кг 2 место Возраст: 2006-2007 г.р. Тимко Екатерина 48 кг 3 место | |||
28.02.2024 - 02.03.2024 | Межрегиональный турнир | Ярославль | |
Раздел: Лайт-контакт Возраст: 2016-2017 г.р. Персиянов Дмитрий 30 кг 1 место Бабак Кирилл 24 кг 2 место Демченко Дмитрий 34 кг 2 место Семенюченко Михаил 34 кг 3 место Возраст: 2014-2015 г.р. Туболец Михаил 42 кг 1 место Соловьев Роман 24 кг 2 место Нежурин Захар 42 кг 2 место Возраст: 2012-2014 г.р. Сорокин Богдан 42 кг 1 место Кобзев Матвей 47 кг 1 место Железников Арсений 32 кг 2 место Шкарпеткина Таисия Свыше 47 кг 2 место Жильцов Никита 28 кг 3 место Щукин Никита 32 кг 3 место Банников Кирилл 37 кг 3 место Нежурин Захар 42 кг 3 место Возраст: 2009-2011 г.р. Едаменко Давид 42 кг 1 место Возраст: 2006-2008 г.р. Гаврилова Маргарита 55 кг 1 место | |||
14.02.2024 - 17.02.2024 | Первенство Центрального Федерального Округа | Орел | |
Раздел: К1 Возраст: 2008-2009 г.р. Рыжова Мария 52 кг 2 место Возраст: 2006-2007 г.р. Тимко Екатерина 48 кг 2 место | |||
14.02.2024 - 17.02.2024 | Межрегиональный турнир | Орел | |
Раздел: Лайт-контакт Возраст: 2015-2016 г.р. Соловьев Роман 24 кг 1 место Бабак Кирилл 24 кг 2 место Демченко Дмитрий 32 кг 2 место Персиянов Дмитрий 32 кг 3 место Возраст: 2012-2014 г.р. Жильцов Никита 28 кг 1 место Щукин Никита 32 кг 1 место Калошин Иван 37 кг 1 место Сорокин Богдан 42 кг 1 место Шкарпеткина Таисия 47 кг 1 место Железников Арсений 32 кг 2 место Туболец Михаил 42 кг 2 место Нежурин Захар 42 кг 3 место Возраст: 2009-2011 г.р. Едаменко Давид 42 кг 1 место Григорьев Александр 42 кг 2 место | |||
08.02.2024 - 11.02.2024 | Первенство Белгородской области | Короча | |
Раздел: ФУЛЛ-КОНТАКТ Возраст: 2010-2011 г.р. Григорьев Александр 33 кг 1 место Едаменко Давид 39 кг 1 место Возраст: 2008-2009 г.р. Рыжова Мария 52 кг 1 место Возраст: 2006-2007 г.р. Тимко Екатерина 48 кг 1 место | |||
23.01.2024 - 27.01.2024 | Всероссийский турнир "Золотое кольцо" | Суздаль | |
Раздел: ЛАЙТ-КОНТАКТ Возраст: 2015-2016 г.р. Соловьев Роман 22 кг 1 место Бабак Кирилл 22 кг 2 место Семенюченко Михаил 24 кг 2 место Персиянов Дмитрий 28 кг 2 место Демченко Дмитрий 32 кг 2 место Возраст: 2012-2014 г.р. Шкарпеткина Таисия 47 кг 1 место Щукин Никита 32 кг 2 место Кобзев Матвей 47 кг 2 место Сорокин Богдан 42 кг 3 место Возраст: 2009-2011 г.р. Едаменко Давид 42 кг 1 место Возраст: 2006-2008 г.р. Гаврилова Маргарита 55 кг 1 место Раздел: ЛОУ-КИК Возраст: 2006-2007 г.р. Тимко Екатерина 48 кг 1 место |